
Juegos Panamericanos Lima 2019
Por primera vez se disputaron en Perú, lo que generó un fervor en el país por el deporte y el desarrollo de las justas.
Desde que se realizaron los primeros juegos, en Buenos Aires 1951, justo un año antes de cada Olimpiada, los deportistas del continente se reúnen para continuar con su ciclo con miras a la mayor competencia mundial.
En estos juegos participaron 6.680 atletas, se incorporaron siete nuevas disciplinas: bolos, esquí náutico, fisiculturismo, patinaje, pelota vasca, ráquetbol y squash.
Con un total de 293 medallas, 120 de ellas de oro, Estados Unidos fue el campeón indiscutible.
Brasil se ubicó en el segundo lugar, México tercero, Canadá cuarto y Cuba quinto.
Los juegos de Lima marcaron un hito para Bolivia, que gracias a su gran actuación en ráquetbol, por primera vez ganó un medalla de oro en unos panamericanos.
Los juegos terminaron con la ceremonia de clausura en el Estadio Nacional de Lima.
La próxima edición de los juegos será en Santiago de Chile, en 2023.
1. | Estados Unidos | 120 | 88 | 85 | 293 |
2. | Brasil | 55 | 45 | 71 | 171 |
3. | México | 37 | 36 | 63 | 136 |
4. | Canadá | 35 | 64 | 53 | 152 |
5. | Cuba | 33 | 27 | 38 | 98 |
6. | Argentina | 32 | 35 | 34 | 101 |
7. | Colombia | 28 | 23 | 33 | 84 |
8. | Chile | 13 | 19 | 18 | 50 |
9. | Perú | 11 | 7 | 21 | 39 |
10. | República Dominicana | 10 | 13 | 17 | 40 |
11. | Ecuador | 10 | 7 | 14 | 31 |
12 | Venezuela | 9 | 15 | 19 | 43 |
13. | Jamaica | 6 | 6 | 7 | 19 |
14. | Puerto Rico | 5 | 5 | 14 | 24 |
15. | El Salvador | 3 | 0 | 1 | 4 |
16. | Guatemala | 2 | 9 | 8 | 19 |
17. | Trinidad y Tobago | 2 | 8 | 3 | 13 |
18. | Uruguay | 1 | 4 | 4 | 9 |
19. | Paraguay | 1 | 3 | 1 | 5 |
20. | Bolivia | 1 | 2 | 2 | 5 |
Fuente: BBC MUNDO.